Электрогенераторы HUTER
Вопросов о назначении электрогенераторов Huter не возникает – эти агрегаты, обладающие завидной работоспособностью и солидной мощностью, предназначены для обеспечения бесперебойного электропитания. Генераторные установки Huter выпускаются на базе бензиновых и дизельных двигателей. Кроме этого можно купить электрогенераторы Huter, работающие на электричестве или газе. Они обладают различными характеристиками и техническими свойствами, но все они как один практичны и надежны. Таким образом, каждый желающий может подыскать генератор, вполне подходящий для определенных нужд.
- возможность работы на газе;
- счетчик мото-часов;
- автоматическое отключение при низком уровне масла;
- бесщеточный альтернатор;
- простота управления за счет обилия информационных надписей на русском языке;
- немецкое качество
Дизельные генераторные установки (ДГУ) HUTER выпускаются в диапазоне номинальных мощностей от 30 до 120 кВт. В электростанциях установлены дизельные двигатели Deutz и Perkins с жидкостным охлаждением (на 1500 об/мин), самовозбуждающиеся синхронные генераторы Stamford с электронным регулятором напряжения. Некоторые модели представлены в шумозащитном кожухе и оснащены автоматом ввода резерва (АВР). ДГУ Huter предназначены для работы в качестве постоянных или резервных источников электроэнергии. Они могут быть использованы на предприятиях, в строительстве, гостиницах, узлах связи, а также идеально подходят для энергообеспечения загородных коттеджей и домов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение тока, В: 220.
Номинальная частота тока, Гц: 50.
Система охлаждения двигателя: воздушная принудительная.
Количество цилиндров: 1.
Среднее время ежедневной работы, ч/д: 3.
Модель | Топливо | Номинальная мощность, Вт | Модель двигателя | Способ запуска | Расход топлива, г/кВтч | Ёмкость топливного бака, мл | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
HT950A | бензин | 650 | HUTER 1E45F | Ручной стартер | 534 | 4200 | 365x308x376 | 20 |
HT1000L | бензин | 1000 | HUTER 152F | Ручной стартер | 450 | 4800 | 460x365x395 | 28 |
DY2500L | бензин | 2000 | HUTER 168F | Ручной стартер | 395 | 12000 | 560x450x460 | 43 |
DY2500LX | бензин | 2000 | HUTER 168F | Электростартер | 395 | 12000 | 560x450x460 | 43 |
DY3000L | бензин | 2500 | HUTER 168F-2 | Ручной стартер | 395 | 12000 | 560x450x460 | 45 |
DY3000LX | бензин | 2500 | HUTER 168F-2 | Электростартер | 395 | 12000 | 560x450x460 | 45 |
DY5000L | бензин | 4000 | HUTER 182F | Ручной стартер | 374 | 22000 | 700x535x570 | 77 |
DY5000LX | бензин | 4000 | HUTER 182F | Электростартер | 374 | 22000 | 700x535x570 | 77 |
DY5000LX | Газ, бензин | 4000 | HUTER 182F | Электростартер | 374 | 22000 | 700x535x570 | 77 |
DY5000LX* | Бензин | 4000 | HUTER 182F | Электростартер | 374 | 22000 | 700x535x570 | 77 |
DY6500L | Бензин | 5000 | HUTER 188F | Ручной стартер | 374 | 22000 | 700x535x570 | 84 |
DY6500LX | Бензин | 5000 | HUTER 188F | Электростартер | 374 | 22000 | 700x535x570 | 84 |
DY6500LX | Газ, бензин | 5000 | HUTER 188F | Электростартер | 374 | 22000 | 700x535x570 | 84 |
DY6500LX* | Бензин | 5000 | HUTER 188F | Электростартер | 374 | 22000 | 700x535x570 | 84 |
LDG2200CLE | Дизельное | 1700 | HUTER 170FG | Ручной и электрический стартеры | 290 | 12500 | 610x480x520 | 75 |
LDG3600CLE | Дизельное | 2500 | HUTER 178FG | Ручной и электрический стартеры | 290 | 12500 | 680x460x550 | 85 |
LDG5000CLE | Дизельное | 4200 | HUTER 186FG | Ручной и электрический стартеры | 290 | 12500 | 740x480x590 | 100 |
* - модели комплектуются съёмными колёсами и аккумулятором.
|
-->
|